לוח הזמנים השבועי
זמינות תלמידים — כל האפשרויות לפי יום ושעה
בכל תא מוצגים כל התלמידים הפנויים באותו יום ושעה (כולל המקצוע האפשרי), לא רק השיעור שנבחר בלוח.
| שעה | יום ראשון (17) | יום שני (16) | יום שלישי (14) | יום רביעי (19) | יום חמישי (10) |
| 1 | אור - נופים (כישורי חיים) אמה - נופים (עברית) מאיה - בארי (חינוך) | אור - נופים (מדעים) אריאל - צורים (שפה) שון - גוונים (חינוך) ליהיא - גוונים (חינוך) | אמה - נופים (אופציה לבדיקה) | אור - נופים (מפתח הלב) מאיה - בארי (פיזיקה) אריאל - צורים (שפה) הראל - טל (מפתח הלב) ליהיא - גוונים (ערבית) | הראל - טל (שפה) |
|---|
| 2 | אור - נופים (עברית) אמה - נופים (עברית) | אור - נופים (מדעים) אמה - נופים (אנגלית) אריאל - צורים (אופציה לבדיקה) שון - גוונים (של״ח) | אור - נופים (מדעים) הראל - טל (שפה) | אור - נופים (עברית) הראל - טל (שפה) ליהיא - גוונים (עברית) | אמה - נופים (עברית) |
|---|
| 3 | מאיה - בארי (ספורט) אריאל - צורים (מדעים) | אריאל - צורים (אופציה לבדיקה) ליהיא - גוונים (עברית) | אמה - נופים (אופציה לבדיקה) הראל - טל (אופציה לבדיקה) | אמה - נופים (אנגלית) | אמה - נופים (מולדת) מאיה - בארי (ספורט) הראל - טל (מדעים) |
|---|
| 4 | אמה - נופים (עברית) מאיה - בארי (של"ח) אריאל - צורים (חינוך לאמונה) | אור - נופים (עברית) אריאל - צורים (אופציה לבדיקה) | אור - נופים (עברית) אמה - נופים (מדעים) | אמה - נופים (אנגלית) | הראל - טל (מדעים) |
|---|
| 5 | אמה - נופים (כישורי חיים) מאיה - בארי (מסע בזמן) אריאל - צורים (שפה) | אור - נופים (מולדת) אמה - נופים (מורשת) אריאל - צורים (מפתח הלב) ליהיא - גוונים (כישורי חיים) | מאיה - בארי (חינוך) אריאל - צורים (שפה) הראל - טל (שפה) | אור - נופים (עברית) מאיה - בארי (פיזיקה) הראל - טל (מולדת) | אמה - נופים (מדעים) הראל - טל (שפה) |
|---|
| 6 | מאיה - בארי (מסע בזמן) שון - גוונים (עברית) הראל - טל (מולדת) | | אור - נופים (מולדת) אמה - נופים (מולדת) מאיה - בארי (כישורי חיים) | אמה - נופים (מורשת) מאיה - בארי (עברית) אריאל - צורים (שבילי מורשת) | אמה - נופים (אנגלית) ליהיא - גוונים (ערבית) |
|---|
| 7 | שון - גוונים (עברית) | | שון - גוונים (של״ח) | מאיה - בארי (עברית) אריאל - צורים (שפה) שון - גוונים (עברית) | |
סיכום זמינות לפי תלמיד
מספר שעות הזמינות של כל תלמיד לפי יום ובסך הכל לשבוע.
| תלמיד | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | סה״כ |
| אור | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 |
|---|
| אמה | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 |
|---|
| מאיה | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
|---|
| אריאל | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 |
|---|
| הראל | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 |
|---|
| שון | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
|---|
| ליהיא | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |